Сборочные единицы и детали трактора/бульдозера Т-170/Б-170
Балка, рессора, прицепное устройство маятникого типа Т170

Рис. 87 Установка рессоры Т-170
| Поз. | Наименование | Артикул | Кол-во в сборке | Входит в сборку | 
| 0 | Крышка | 24-20-109СП | 1 | 20-20-112СП | 
| 0 | Крышка | 24-20-109СП | 1 | 50-20-103СП | 
| 0 | Рессора | 50-20-103СП | 1 | 50-20-110СП | 
| 0 | Рессора | 20-20-112СП | 1 | 20-20-117СП | 
| 0 | Установка рессоры | 50-20-110СП | 1 | _ | 
| 0 | Установка рессоры на болотоходные тракторы | 20-20-117СП | 1 | _ | 
| 1 | Шайба | 700-31-1 | 2 | 50-20-110СП | 
| 2 | Палец | 50-20-49 | 1 | 50-20-110СП | 
| 3 | Палец | 50-20-20 | 1 | 50-20-110СП | 
| 4 | Шплинт 8х80.019 | 8Х80.019 | 1 | 20-20-117СП | 
| 4 | Шплинт 8х80.019 | 8Х80.019 | 1 | 50-20-110СП | 
| 5 | Гайка | М16Х1,5-6Н.6.019 | 1 | 20-20-112СП | 
| 5 | Гайка | М16Х1,5-6Н.6.019 | 1 | 50-20-103СП | 
| 6 | Стремянка | 50-20-10 | 4 | 50-20-103СП | 
| 7 | Лист | 50-20-9 | 1 | 20-20-112СП | 
| 7 | Лист | 50-20-9 | 1 | 50-20-103СП | 
| 8 | Лист | 50-20-8 | 1 | 20-20-112СП | 
| 8 | Лист | 50-20-8 | 1 | 50-20-103СП | 
| 9 | Лист | 50-20-104СП | 1 | 50-20-103СП | 
| 10 | Лист | 50-20-6 | 1 | 50-20-103СП | 
| 11 | Лист | 50-20-15 | 1 | 50-20-103СП | 
| 12 | Гайка | 700-30-2275 | 1 | 50-20-110СП | 
| 13 | Лист | 20-20-32 | 2 | 20-20-112СП | 
| 14 | Лист | 48-20-104СП | 1 | 20-20-112СП | 
| 15 | Лист | 20-20-31 | 1 | 20-20-112СП | 
| 16 | Прокладка | 21-20-9 | 2 | 20-20-112СП | 
| 16 | Прокладка | 21-20-9 | 2 | 50-20-103СП | 
| 17 | Втулка | 20733 | 2 | 24-20-109СП | 
| 18 | Стремянка | 20-20-27 | 4 | 20-20-112СП | 
| 19 | Крышка | 50-20-16 | 1 | 24-20-109СП | 
| 20 | Болт | 28565 | 1 | 20-20-112СП | 
| 20 | Болт | 28565 | 1 | 50-20-103СП | 
| 21 | Кольцо | 50-20-13 | 1 | 20-20-112СП | 
| 21 | Кольцо | 50-20-13 | 1 | 50-20-103СП | 
| 22 | Гайка | 30281 | 8 | 20-20-112СП | 
| 22 | Гайка | 30281 | 8 | 50-20-103СП | 
| 23 | Пластина | 31384 | 4 | 20-20-112СП | 
| 23 | Пластина | 31384 | 4 | 50-20-103СП | 
